Overview
| Half Term 1 | Half Term 2 | Half Term 3 | Half Term 4 | Half Term 5 | Half Term 6 |
Focus 1 | Democracy | Relationships | | | | |
Focus 2 | Health and Well being | Respect and Tolerance | | | | |
Focus 3 | Rule of law | Financial Literacy | | | | |
Half-Term 1
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
Monday | | | | | | |
Tuesday | | | | | | |
Wednesday | | | | | | |
Thursday | | | | | | |
Friday | | | | | | |
Half-Term 2
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
Monday | | | | | | |
Tuesday | | | | | | |
Wednesday | | | | | | |
Thursday | | | | | | |
Friday | | | | | | |
Half-Term 3
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
Monday | | | | | | |
Tuesday | | | | | | |
Wednesday | | | | | | |
Thursday | | | | | | |
Friday | | | | | | |
Half-Term 4
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
Monday | | | | | | |
Tuesday | | | | | | |
Wednesday | | | | | | |
Thursday | | | | | | |
Friday | | | | | | |
Half-Term 5
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
Monday | | | | | | |
Tuesday | | | | | | |
Wednesday | | | | | | |
Thursday | | | | | | |
Friday | | | | | | |
Half-Term 6
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 |
Monday | | | | | | |
Tuesday | | | | | | |
Wednesday | | | | | | |
Thursday | | | | | | |
Friday | | | | | | |